Nama : Imam Fauzi Rohman
Nim : 201010070311120
Biologi – 3C
PENGENALAN ALAT PRAKTIKUM EKOLOGI TUMBUHAN
NO | NAMA DAN GAMBAR SPESIFIKASI ALAT | FUNGSI | PROSEDUR KERJA ALAT |
1. | Alat untuk mengukur suhu | 1. Sebelum terjadi perubahan suhu, volume Merkuri berada pada kondisi awal. 2. Perubahan suhu lingkungan di sekitar termometer direspon Merkuri dengan perubahan volume. 3. Volume merkuri akan mengembang jika suhu meningkat dan akan menyusut jika suhu menurun. 4. Skala pada termometer akan menunjukkan nilai suhu sesuai keadaan lingkungan. | |
2 | Higrometer | Higrometer terdapat dua skala, yang satu menunjukkan kelembaban yang satu menunjukkan temperatur. Cara penggunaannya dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembabannya, kemudian tunggu dan bacalah skalanya. skala kelembaban biasanya ditandai dengan huruf h dan kalau suhu dengan derajat celcius. | |
3 | Soil Tester | Alat untuk mengukur PH tanah | Cara pengunaanya : 1) Mencapkan ujung alat runcing ke dalam tanah hingga sel-selnya terbenam dalam tanah dan membiarkan beberapa saat. 2) Melihat skala besar/atas untuk penentuan pH tanah. 3) Menekan tombol yang berada di samping alat untuk menentukan kelembaban tanah setelah dibiarkan beberapa saat dan melihat skala kecil/bawah sebagai penunjuk kelembaban tanah. |
4 | Brechtel | Kegunaan untuk mengukur kecepatan air dalam tanah | 1) Memasukkan brechtel ke tanah 2) Memasukkan air ke brechel 3) Mengamati kecepatan air |
5 | Kompas Leydig | Untuk mengetahui arah mata angin | Cara penggunaan : Membuka kompas, kemudian memfokuskan penglihatan melelui lubang kecil pada kompas. Jika sudah pas, tekan tombol kecil untuk menghentikan jarum kompas. |
6 | Meteran | Untuk mengukur jarak pohon satu dengan pohon yang lain. | Cara pengunaanya :Tarik meteran hingga jarak pohon yang akan di ukur |
7 | Hagameter | Alat untuk mengukur tinggi pohon yaitu tinggi total, tinggi pangkal cabang. | Cara penggunaannya : · Fungsikan alat penunjuk arah tinggi, dengan memutar tombol untuk berbagai jarak pohon dari pengukuran ( bisa 10, 15, 20m dll ) · Atur posisi pembidik dengan jarak antara pembidik dengan pohon yang akan di ukur sesuai dengan skala jarak yang digunakan. · Buka kunci jarum penunjuk dengan menekan knop / tombol. · Lakukan pembidik melaluhi visir ke pangkal pohon kemudian kunci dengan menekan tombol / knop. · Baca dan catat skala yang ditunjukkan jarum. · Lakukan bidikan ke ujung pohon yang di inginkan ( puncak / cabang pertama ), kunci jarum penunjuk dengan menekan knop / tombol. · Baca dan catat skala yang di tunjukkan jarum. |
8 | Weksker | Untuk mengukur suhu temperature tanah | 1. Logam bagian ujung merupakan bagian yang dimasukan ke dalam tanah. 2. Panas dari tanah akan mempengaruhi logam, kemudian akan diinduksikan ke serbuk logam. 3. Dengan memanasnya serbuk logam akan berpengaruh pada thermometer, yang segera akan mencatatnya seperti pada thermometer udara biasa. |
9 | Phi Meter | Untuk mengukur panjang atau tinggi suatu benda. Berbentuk kotak, meterannya tergulung didalamnya. | Cara pengunaanya: kita tentukan benda yang akan diukur, kemudian kita tarik meteran yang panjang yang akan di ukur |
10 | Anemometer | Alat yang digunakan untuk mengukur arah dan kecepatan angin | Anemometer harus ditempatkan di daerah terbuka. Pada saat tertiup angin, baling-baling/mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin. Makin besar kecepatan angin meniup mangkok-mangkok tersebut, makin cepat pula kecepatan berputarnya piringan mangkok-mangkok. Dari jumlah putaran dalam satu detik maka dapat diketahui kecepatan anginnya. Di dalam anemometer terdapat alat pencacah yang akan menghitung kecepatan angin. Hasil yang diperoleh alat pencacah dicatat, kemudian dicocokkan dengan Skala Beaufort.c |
0 komentar:
Posting Komentar